Bank Sampah Kelurahan
Bersama menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik. Pantau data pengumpulan sampah masyarakat berdasarkan RT/RW dan BSU.
20
Total Data Sampah
233,60 KG
Total Berat Sampah
1
Total Bank Sampah Unit
STATISTIK BANK SAMPAH
Grafik Pengelolaan Sampah
Informasi pengumpulan sampah berdasarkan RT/RW dan Bank Sampah Unit.
Grafik Berdasarkan RT/RW
Total berat sampah yang terkumpul.
Grafik Berdasarkan BSU
Total sampah berdasarkan Bank Sampah Unit.
Data Bank Sampah
Data hasil penimbangan sampah masyarakat.
| No | Nama | RT/RW | Nama BSU | Jenis Sampah | Jumlah KG | Nilai Rupiah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYA | 006/001 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,20 KG | Rp 10.800 | |
| 2 | LISA | 003/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 3,90 KG | Rp 5.850 | |
| 3 | PATTAWAI | 001/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 9,90 KG | Rp 14.850 | |
| 4 | MARYANTI | 001/001 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,90 KG | Rp 11.850 | |
| 5 | Harveni | 002/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 8,60 KG | Rp 12.900 | |
| 6 | dg.ngasseng | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 17,70 KG | Rp 26.550 | |
| 7 | LINA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,70 KG | Rp 11.550 | |
| 8 | DG.SATTU | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 24,10 KG | Rp 36.150 | |
| 9 | NURBAYAA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 16,60 KG | Rp 24.900 | |
| 10 | DAHLAN | 005/003 | KEMALA MULIA | Plastik | 9,90 KG | Rp 14.850 |
Menampilkan
1
sampai
10
dari
20
data Bank Sampah