Bank Sampah Kelurahan
Bersama menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik. Pantau data pengumpulan sampah masyarakat berdasarkan RT/RW dan BSU.
20
Total Data Sampah
233,60 KG
Total Berat Sampah
1
Total Bank Sampah Unit
STATISTIK BANK SAMPAH
Grafik Pengelolaan Sampah
Informasi pengumpulan sampah berdasarkan RT/RW dan Bank Sampah Unit.
Grafik Berdasarkan RT/RW
Total berat sampah yang terkumpul.
Grafik Berdasarkan BSU
Total sampah berdasarkan Bank Sampah Unit.
Data Bank Sampah
Data hasil penimbangan sampah masyarakat.
| No | Nama | RT/RW | Nama BSU | Jenis Sampah | Jumlah KG | Nilai Rupiah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IGA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 19,80 KG | Rp 29.700 | |
| 12 | AISYAH | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 10,10 KG | Rp 15.150 | |
| 13 | SAKKA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 21,90 KG | Rp 32.850 | |
| 14 | SANTI | 005/001 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,80 KG | Rp 11.700 | |
| 15 | RENOL | 003/004 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,10 KG | Rp 10.650 | |
| 16 | HILDA | 002/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 7,60 KG | Rp 11.400 | |
| 17 | SAIIN | 004/001 | KEMALA MULIA | Plastik | 8,10 KG | Rp 12.150 | |
| 18 | IWAN/BAYU | 005/003 | KEMALA MULIA | Plastik | 12,50 KG | Rp 18.750 | |
| 19 | SALMIA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 12,00 KG | Rp 18.000 | |
| 20 | DG.MUNA | 004/002 | KEMALA MULIA | Plastik | 13,20 KG | Rp 19.800 |
Menampilkan
11
sampai
20
dari
20
data Bank Sampah